加拿大28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 22 大 28 单 26 双 24 小单 10 小双 12 大单 16 大双 12 庄 20 闲 25 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3504092 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3504091 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3504090 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3504089 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3504088 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3504087 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3504086 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3504085 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3504084 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3504083 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3504082 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3504081 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3504080 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3504079 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3504078 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3504077 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3504076 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3504075 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3504074 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3504073 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3504072 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3504071 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3504070 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3504069 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3504068 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3504067 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3504066 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3504065 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3504064 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3504063 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3504062 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3504061 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3504060 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3504059 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3504058 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3504057 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3504056 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3504055 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3504054 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3504053 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3504052 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3504051 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3504050 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3504049 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3504048 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3504047 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3504046 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3504045 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3504044 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3504043 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 |
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。